大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200130 02:10:06 | 1 6 6 |
202101200129 02:09:06 | 2 4 6 |
202101200128 02:08:06 | 1 5 6 |
202101200127 02:07:06 | 4 5 5 |
202101200126 02:06:06 | 1 2 5 |
202101200125 02:05:06 | 1 3 4 |
202101200124 02:04:06 | 3 4 6 |
202101200123 02:03:06 | 1 4 5 |
202101200122 02:02:06 | 3 4 4 |
202101200121 02:01:06 | 1 5 5 |
202101200120 02:00:06 | 1 1 4 |
202101200119 01:59:06 | 4 4 5 |
202101200118 01:58:06 | 1 2 5 |
202101200117 01:57:06 | 2 4 6 |
202101200116 01:56:06 | 2 3 5 |
202101200115 01:55:06 | 5 6 6 |
202101200114 01:54:06 | 1 4 6 |
202101200113 01:53:06 | 1 1 3 |
202101200112 01:52:06 | 2 5 5 |
202101200111 01:51:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0128-130期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0130期 | ? | ? |
0127-129期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0127期 | 4,5,5 | 中 |
0124-126期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0126期 | 1,2,5 | 挂 |
0121-123期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0123期 | 1,4,5 | 挂 |
0120-122期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0120期 | 1,1,4 | 中 |
0119-121期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0119期 | 4,4,5 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0118期 | 1,2,5 | 挂 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0115期 | 5,6,6 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0112期 | 2,5,5 | 挂 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0109期 | 1,6,6 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0108期 | 3,5,5 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0106期 | 1,3,6 | 挂 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0103期 | 1,5,5 | 中 |
0100-102期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0101期 | 1,3,3 | 中 |
0097-99期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0099期 | 2,4,4 | 挂 |
0094-96期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0096期 | 1,2,3 | 挂 |
0093-95期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0093期 | 4,4,5 | 中 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0092期 | 2,2,5 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0091期 | 3,3,6 | 中 |
0087-89期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0088期 | 2,2,4 | 中 |
0084-86期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0086期 | 4,4,5 | 中 |
0081-83期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0083期 | 2,4,5 | 挂 |
0079-81期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0080期 | 1,1,1 | 中 |
0076-78期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0078期 | 3,6,6 | 挂 |
0073-75期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0075期 | 1,2,6 | 挂 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0072期 | 3,3,5 | 中 |
0070-72期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0071期 | 2,2,6 | 中 |
0067-69期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0069期 | 3,5,6 | 挂 |
0066-68期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0066期 | 2,2,6 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0065期 | 1,1,6 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0064期 | 2,3,4 | 挂 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0061期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |